Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück20212223242526Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 05:38 - 06:50 Mars
02 h T 06:50 - 08:02 Sonne
03 h T 08:02 - 09:15 Venus
04 h T 09:15 - 10:27 Merkur
05 h T 10:27 - 11:39 Mond
06 h T 11:39 - 12:51 Saturn
07 h T 12:51 - 14:04 Jupiter
08 h T 14:04 - 15:16 Mars
09 h T 15:16 - 16:28 Sonne
10 h T 16:28 - 17:41 Venus
11 h T 17:41 - 18:53 Merkur
12 h T 18:53 - 20:05 Mond
01 h N 20:05 - 20:53 Saturn
02 h N 20:53 - 21:41 Jupiter
03 h N 21:41 - 22:28 Mars
04 h N 22:28 - 23:16 Sonne
05 h N 23:16 - 00:04 Venus
06 h N 00:04 - 00:51 Merkur
07 h N 00:51 - 01:39 Mond
08 h N 01:39 - 02:27 Saturn
09 h N 02:27 - 03:15 Jupiter
10 h N 03:15 - 04:02 Mars
11 h N 04:02 - 04:50 Sonne
12 h N 04:50 - 05:38 Venus

Nornenthal e.U. - Copyright ©2026

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.010864 Sekunden | Version: 6.10

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS