Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück19202122232425Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 06:09 - 07:08 Venus
02 h T 07:08 - 08:07 Merkur
03 h T 08:07 - 09:06 Mond
04 h T 09:06 - 10:05 Saturn
05 h T 10:05 - 11:04 Jupiter
06 h T 11:04 - 12:03 Mars
07 h T 12:03 - 13:02 Sonne
08 h T 13:02 - 14:02 Venus
09 h T 14:02 - 15:01 Merkur
10 h T 15:01 - 16:00 Mond
11 h T 16:00 - 16:59 Saturn
12 h T 16:59 - 17:58 Jupiter
01 h N 17:58 - 18:59 Mars
02 h N 18:59 - 20:00 Sonne
03 h N 20:00 - 21:01 Venus
04 h N 21:01 - 22:02 Merkur
05 h N 22:02 - 23:02 Mond
06 h N 23:02 - 00:03 Saturn
07 h N 00:03 - 01:04 Jupiter
08 h N 01:04 - 02:05 Mars
09 h N 02:05 - 03:06 Sonne
10 h N 03:06 - 04:07 Venus
11 h N 04:07 - 05:08 Merkur
12 h N 05:08 - 06:09 Mond

Nornenthal e.U. - Copyright ©2026

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.009998 Sekunden | Version: 5.98

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS